-
GuillermoExcellent! Fast delivery! I like to work with you again! -
Perus ColetteIt is my pleasure to do the business with LiFong,they always do the best for us. -
Robin SeifertI like the products and service provided by LiFong. They really take our interest into consideration. -
SjakThat's true we enjoy doing business with you. -
Kelly MarshLiFong is one of our desired vendors in China -
Raimund SchenkJakość produktu, konkurencyjne ceny, zawsze jeden z naszych kluczowych dostawców
15000lm Cree XTE LED 150W Oświetlenie zadaszenia stacji benzynowej
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Zdolność | 2000 szt./miesiąc | Metoda chłodzenia | Chłodzenie pośrednie |
|---|---|---|---|
| Rzemiosło | Odlewanie ciśnieniowe | Zindywidualizowane | Witamy |
| Doświadczenie | 15 lat | odporność na ciepło | Dobry |
| Wysoka precyzja | Tolerancja +/-0,005 mm | ISO | 901 2008 |
| Podstawa lampy | E27/E26/B22 | Życie Hiszpania | >35000 godz |
| Materia | ADC12, A380 | Przetwarzanie | Odlewy gumowe |
| Wytrzymałość | wysoki | Obróbka powierzchni | Wtrysk, anodowany |
| Waga na jednostkę | Można odlewać od 0,02 do 10 kg na kawałek | ||
| Podkreślić | odlewana obudowa led,odlewana aluminiowa obudowa led,aluminiowa obudowa led |
||
Oprawy wpuszczane z baldachimem 80W 100W 150W LED oświetlenie stacji benzynowej LED oświetlenie stacji benzynowej wewnętrzne oświetlenie LED z baldachimem wodoodporne oświetlenie sufitowe wpuszczane
Dostępne 80 W, 100 W, 150 W.
Instalacje wpuszczane, wiszące i natynkowe
Diody Cree COB + sterowniki LED Mean Well
Szeroko stosowany na stacji benzynowej, stacji kolejowej, stadionie, magazynie itp.
| Nazwa produktu: | 80W LED Canopy Light | 100W LED Canopy Light | 150W LED Canopy Light |
| Numer części: | LF-LCL-80W-A1 | LF-LCL-100W - A1 | LF-LCL-150W - A1 |
| Napięcie wejściowe: | AC 100 ~ 277 V 50 / 60Hz | ||
| Pobór energii: | 80W | 100W | 150W |
| Źródło światła: | Diody Cree-XTE | ||
| Kierowca: | Sterownik Mean Well LED | ||
| Strumień świetlny: | 8000lm | 1000lm | 15000lm |
| Temperatura koloru: | 3000 K (ciepły), 4000 K (neutralny), 6000 K (chłodny) | ||
| CRI: | > 80Ra | ||
| Kąt wiązki: | 90 stopni | ||
| Wodoodporny: | IP65 | ||
| Budowa: | Aluminium;Obiektyw PC, osłona ze szkła hartowanego | ||
| Wymiary fizyczne: | 345 * 345 * 150 mm | ||
| Instalacje: | Wpuszczany, montowany na powierzchni lub podwieszany (opcjonalnie) | ||
![]()

