Wszystkie produkty
-
GuillermoExcellent! Fast delivery! I like to work with you again! -
Perus ColetteIt is my pleasure to do the business with LiFong,they always do the best for us. -
Robin SeifertI like the products and service provided by LiFong. They really take our interest into consideration. -
SjakThat's true we enjoy doing business with you. -
Kelly MarshLiFong is one of our desired vendors in China -
Raimund SchenkJakość produktu, konkurencyjne ceny, zawsze jeden z naszych kluczowych dostawców
Nie ściemnialne oświetlenie mieszkaniowe LED o mocy 10 W.
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Podkreślić | Aluminiowa lekka obudowa,wytłaczana aluminiowa obudowa led,odlewana aluminiowa obudowa led |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
10W 20W 30W 35W 42W 60W Low Glare LED Down Lights Downlight LED Downlight Oprawa sufitowa LED Downlight Sufitowa LED Light Anti Glare SMD LED Down Light
| Arkusz danych przeciwodblaskowych diod LED w dół | ||||||
| Nazwa produktu: | Oświetlenie dolne LED 10W | Dół światła LED 20W | Oświetlenie dolne LED o mocy 30 W. | Oświetlenie dolne LED o mocy 35 W. | Oprawa dolna LED 42W | Oświetlenie dolne LED o mocy 60 W. |
| Numer części: | LF-LDL10W-C100 | LF-LDL20W-C100 | LF-LDL30W-C150 | LF-LDL35W-C150 | LF-LDL42W-C200 | LF-LDL60W-C200 |
| Napięcie wejściowe: | AC 220-240 V / AC 100-277 V 50/60 Hz | |||||
| Pobór energii: | 10W | 20W | 30W | 35W | 42W | 60W |
| Źródło światła: | Diody LED SMD firmy Osram | |||||
| Kierowca: | Lifud (bez migotania) | |||||
| Strumień świetlny: | 1100lmm | 2200lm | 3300lm | 3900lm | 4600lm | 6600lm |
| Temperatura koloru: | 3000 K (ciepły), 4000 K (neutralny), 5000 K (chłodny), 6000 K (chłodny) | |||||
| CRI: | > 80Ra | |||||
| Kąt wiązki: | 60 stopni | |||||
| UGR: | <16 | |||||
| Tryb ściemniania: | Bez możliwości ściemniania (Triak, 0-10V, dostępne DALI) | |||||
| Klasa IP: | IP40 | |||||
| Budowa: | Aluminium;Odbłyśnik aluminiowy i klosz z PC | |||||
| Kolor obudowy: | Biały, czarny (opcjonalnie) | |||||
| Odetnij: | Φ100mm | Φ150mm | Φ200mm | |||
| Wymiary fizyczne: | Φ108 * 66 mm | Φ160 * 92 mm | Φ211 * 122 mm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Polecane produkty

